Handelsbanken höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,40 procentenheter från och med den 16 februari 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,59% | +0,40% | 4,94% |
1 år | 4,54% | +0,40% | 4,94% |
2 år | 4,59% | +0,15% | 4,74% |
3 år | 4,49% | oförändrad | 4,49% |
5 år | 4,38% | oförändrad | 4,38% |
För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.