Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 4 januari 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,75% | oförändrad | 3,75% |
1 år | 4,69% | +0,15% | 4,84% |
2 år | 4,69% | +0,20% | 4,89% |
3 år | 4,52% | +0,30% | 4,82% |
5 år | 4,31% | +0,35% | 4,66% |
För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.