SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,10 och 0,45 procentenheter från den 25 juli 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,52% | +0,45% | 2,97% |
1 år | 3,32% | +0,45% | 3,77% |
2 år | 3,86% | +0,25% | 4,11% |
3 år | 3,98% | +0,15% | 4,13% |
5 år | 4,06% | +0,10% | 4,16% |
För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.