SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,06 till 0,25 procentenheter från och med den 22 april 2022 på grund av ”stigande upplåningskostnader”.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 1,76% | +0,06% | 1,82% |
1 år | 2,02% | +0,15% | 2,17% |
2 år | 2,56% | +0,20% | 2,76% |
3 år | 2,83% | +0,25% | 3,08% |
5 år | 3,06% | +0,25% | 3,31% |
För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.