SEB sänker bolåneräntan för bolån med ett, två, tre och fem års löptid med mellan 0,15 till 0,31 procentenheter från och med den 1 november 2019.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,25% | oförändrad | 2,25% |
1 år | 2,20% | -0,31% | 1,89% |
2 år | 1,94% | -0,05% | 1,89% |
3 år | 1,95% | -0,21% | 1,74% |
5 år | 1,95% | -0,16% | 1,79% |
För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.