Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
År: 2018
Lägst bolåneränta 2018-11-09
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-08
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-07
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-06
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-05
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-02
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-01
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-10-31
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-10-30
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |